院务公开
运行指标
Government affairs为贯彻省卫健委《关于建立医疗机构主要运行指标定期公布制度的通知》(苏卫办医〔2012〕56号)文件精神,进一步深化院务公开工作,现将医院2021年第一季度有关运行指标公布如下:
一、基本信息
公立医院名称 | 南京鼓楼医院 |
医院等级 | 三级甲等 |
医院类别 | 综合医院 |
二、部分医疗、费用信息
序号 | 指标 | 2020年第一季度 |
1 | 日均门诊工作量(人次) | 13550.55 |
2 | 急诊工作量(人次) | 998.41 |
3 | 专家门诊日均诊疗人次(人次/人/天) | 3932.55 |
4 | 出院病人平均住院日(天) | 7.65 |
5 | 择期手术术前平均住院日(天) | 2.64 |
6 | 入出院诊断符合率(%) | 99.82 |
7 | 治愈好转率(%) | 99.28 |
8 | 正常产人均医疗费用(元) | 9445.59 |
9 | 剖宫产人均费用(元) | 11972.52 |
10 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 481.24 |
11 | 平均每出院病人住院医疗费用(元) | 25362.64 |
三、14个单病种医疗信息
期内出院病人数 | 择期手术术前平均住院日(天) | 出院者平均住院日(天) | 入出院诊断符合率(%) | 治愈好转率(%) | |
急性胆囊炎 | 8 | 8.00 | 13.88 | 100.0 | 100.00 |
急性上消化道出血 | 145 | 12.42 | 99.3 | 99.31 | |
急性心肌梗塞 | 213 | 9.20 | 99.5 | 97.65 | |
甲状腺机能亢进 | 35 | 5.77 | 100.0 | 100.00 | |
结节性甲状腺肿 | 31 | 1.87 | 6.97 | 100.0 | 100.00 |
老年性白内障 | 130 | 1.02 | 4.34 | 100.0 | 100.00 |
脑梗塞 | 625 | 11.82 | 100.0 | 99.52 | |
剖宫产 | 556 | 1.47 | 6.12 | 100.0 | 100.00 |
前列腺增生症 | 87 | 2.33 | 6.84 | 100.0 | 100.00 |
胃恶性肿瘤 | 387 | 2.65 | 12.92 | 98.2 | 96.90 |
细菌性肺炎 | 12 | 10.67 | 100.0 | 100.00 | |
腰椎间盘突出症 | 363 | 3.35 | 10.03 | 100.0 | 100.00 |
原发性肾病综合征 | 59 | 5.47 | 100.0 | 100.00 | |
支气管肺炎(儿科) |
南京鼓楼医院
2021年04月25日
南京鼓楼医院
微信服务号
鼓医那些事儿
微信订阅号
微信视频号