院务公开
运行指标
Government affairs为贯彻省卫健委《关于建立医疗机构主要运行指标定期公布制度的通知》(苏卫办医〔2012〕56号)文件精神,进一步深化院务公开工作,现将医院2019年第四季度有关运行指标公布如下:
一、基本信息
公立医院名称 | 南京鼓楼医院 |
医院等级 | 三级甲等 |
医院类别 | 综合医院 |
二、部分医疗、费用信息
序号 | 指标 | 2019年第四季度 |
1 | 日均门诊工作量(人次) | 11679.24 |
2 | 急诊工作量(人次) | 690.87 |
3 | 专家门诊日均诊疗人次(人次/人/天) | 2990.77 |
4 | 出院病人平均住院日(天) | 8.38 |
5 | 择期手术术前平均住院日(天) | 3.37 |
6 | 入出院诊断符合率(%) | 99.63 |
7 | 治愈好转率(%) | 98.93 |
8 | 正常产人均医疗费用(元) | 7711.82 |
9 | 剖宫产人均费用(元) | 12705.14 |
10 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 531.19 |
11 | 平均每出院病人住院医疗费用(元) | 27805.9 |
三、14个单病种医疗信息
期内出院病人数 | 择期手术术前平均住院日(天) | 出院者平均住院日(天) | 入出院诊断符合率(%) | 治愈好转率(%) | |
急性胆囊炎 | 16 | 11.69 | 100.0 | 100.00 | |
急性上消化道出血 | 108 | 12.02 | 100.0 | 98.15 | |
急性心肌梗塞 | 191 | 10.79 | 99.5 | 93.72 | |
甲状腺机能亢进 | 25 | 7.20 | 100.0 | 100.00 | |
结节性甲状腺肿 | 37 | 2.61 | 6.70 | 85.7 | 100.00 |
老年性白内障 | 356 | 1.08 | 4.25 | 100.0 | 100.00 |
脑梗塞 | 533 | 12.46 | 99.8 | 98.31 | |
剖宫产 | 605 | 1.13 | 5.68 | 100.0 | 100.00 |
前列腺增生症 | 116 | 2.39 | 5.84 | 100.0 | 100.00 |
胃恶性肿瘤 | 380 | 3.43 | 13.24 | 99.7 | 95.26 |
细菌性肺炎 | 17 | 10.00 | 100.0 | 100.00 | |
腰椎间盘突出症 | 255 | 4.38 | 11.76 | 99.6 | 100.00 |
原发性肾病综合征 | 31 | 7.45 | 100.0 | 100.00 | |
支气管肺炎(儿科) |
南京鼓楼医院
2020年1月25日
南京鼓楼医院
微信服务号
鼓医那些事儿
微信订阅号
微信视频号