院务公开
运行指标
Government affairs为贯彻省卫健委《关于建立医疗机构主要运行指标定期公布制度的通知》(苏卫办医〔2012〕56号)文件精神,进一步深化院务公开工作,现将医院2019年第三季度有关运行指标公布如下:
一、基本信息
公立医院名称 | 南京市鼓楼医院 |
医院等级 | 三级甲等 |
医院类别 | 综合医院 |
二、部分医疗、费用信息
序号 | 指标 | 2019年第三季度 |
1 | 日均门诊工作量(人次) | 11914.51 |
2 | 急诊工作量(人次) | 668.52 |
3 | 专家门诊日均诊疗人次(人次/人/天) | 3291.73 |
4 | 出院病人平均住院日(天) | 8.17 |
5 | 择期手术术前平均住院日(天) | 3.17 |
6 | 入出院诊断符合率(%) | 99.52 |
7 | 治愈好转率(%) | 99.07 |
8 | 正常产人均医疗费用(元) | 7110.4 |
9 | 剖宫产人均费用(元) | 11575.54 |
10 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 499.57 |
11 | 平均每出院病人住院医疗费用(元) | 27232.9 |
三、14个单病种医疗信息
期内出院病人数 | 择期手术术前平均住院日(天) | 出院者平均住院日(天) | 入出院诊断符合率(%) | 治愈好转率(%) | |
急性胆囊炎 | 7 | 14.43 | 100.0 | 100.00 | |
急性上消化道出血 | 84 | 11.10 | 100.0 | 98.81 | |
急性心肌梗塞 | 190 | 10.17 | 99.5 | 96.84 | |
甲状腺机能亢进 | 22 | 8.32 | 100.0 | 100.00 | |
结节性甲状腺肿 | 36 | 2.50 | 6.72 | 97.1 | 100.00 |
老年性白内障 | 248 | 1.00 | 4.50 | 100.0 | 100.00 |
脑梗塞 | 586 | 12.49 | 99.3 | 97.61 | |
剖宫产 | 599 | 1.27 | 5.55 | 100.0 | 99.83 |
前列腺增生症 | 88 | 1.88 | 4.63 | 97.4 | 100.00 |
胃恶性肿瘤 | 346 | 3.26 | 12.95 | 99.1 | 95.95 |
细菌性肺炎 | 11 | 10.27 | 100.0 | 100.00 | |
腰椎间盘突出症 | 187 | 3.44 | 10.42 | 100.0 | 100.00 |
原发性肾病综合征 | 51 | 6.20 | 98.0 | 100.00 | |
支气管肺炎(儿科) |
南京鼓楼医院
2019年10月25日
南京鼓楼医院
微信服务号
鼓医那些事儿
微信订阅号
微信视频号