院务公开
运行指标
Government affairs为贯彻省卫计委《关于建立医疗机构主要运行指标定期公布制度的通知》(苏卫办医〔2012〕56号)文件精神,进一步深化院务公开工作,现将医院2019年第二季度有关运行指标公布如下:
一、基本信息
公立医院名称 | 南京市鼓楼医院 |
医院等级 | 三级甲等 |
医院类别 | 综合医院 |
二、部分医疗、费用信息
序号 | 指标 | 2019年第二季度 |
1 | 日均门诊工作量(人次) | 12172.37 |
2 | 急诊工作量(人次) | 723.11 |
3 | 专家门诊日均诊疗人次(人次/人/天) | 3300.52 |
4 | 出院病人平均住院日(天) | 8.37 |
5 | 择期手术术前平均住院日(天) | 3.28 |
6 | 入出院诊断符合率(%) | 99.47 |
7 | 治愈好转率(%) | 99.06 |
8 | 正常产人均医疗费用(元) | 7041.7 |
9 | 剖宫产人均费用(元) | 10991.02 |
10 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 486.66 |
11 | 平均每出院病人住院医疗费用(元) | 26882.02 |
三、14个单病种医疗信息
期内出院病人数 | 择期手术术前平均住院日(天) | 出院者平均住院日(天) | 入出院诊断符合率(%) | 治愈好转率(%) | ||
急性胆囊炎 | 6 | 5.50 | 10.67 | 100.0 | 100.00 | |
急性上消化道出血 | 118 | 9.63 | 99.2 | 100.00 | ||
急性心肌梗塞 | 159 | 8.81 | 100.0 | 96.86 | ||
甲状腺机能亢进 | 19 | 6.84 | 100.0 | 100.00 | ||
结节性甲状腺肿 | 63 | 2.54 | 6.89 | 100.0 | 100.00 | |
老年性白内障 | 338 | 1.10 | 4.43 | 100.0 | 100.00 | |
脑梗塞 | 570 | 12.55 | 98.0 | 98.07 | ||
剖宫产 | 535 | 1.05 | 5.60 | 100.0 | 100.00 | |
前列腺增生症 | 94 | 2.04 | 6.05 | 100.0 | 100.00 | |
胃恶性肿瘤 | 383 | 3.49 | 13.76 | 99.5 | 95.56 | |
细菌性肺炎 | 15 | 11.93 | 100.0 | 100.00 | ||
腰椎间盘突出症 | 218 | 4.16 | 11.14 | 100.0 | 100.00 | |
原发性肾病综合征 | 45 | 6.58 | 100.0 | 100.00 | ||
支气管肺炎(儿科) |
南京鼓楼医院
2019年7月22日
南京鼓楼医院
微信服务号
鼓医那些事儿
微信订阅号
微信视频号