院务公开
运行指标
Government affairs为贯彻省卫健委《关于建立医疗机构主要运行指标定期公布制度的通知》(苏卫办医〔2012〕56号)文件精神,进一步深化院务公开工作,现将医2018年第四季度有关运行指标公布如下:
一、基本信息
公立医院名称 | 南京市鼓楼医院 |
医院等级 | 三级甲等 |
医院类别 | 综合医院 |
二、部分医疗、费用信息
序号 | 指标 | 2018年第四季度 |
1 | 日均门诊工作量(人次) | 10923.73 |
2 | 急诊工作量(人次) | 646.10 |
3 | 专家门诊日均诊疗人次(人次/人/天) | 2701.23 |
4 | 出院病人平均住院日(天) | 8.74 |
5 | 择期手术术前平均住院日(天) | 3.33 |
6 | 入出院诊断符合率(%) | 99.48 |
7 | 治愈好转率(%) | 98.88 |
8 | 正常产人均医疗费用(元) | 7448.59 |
9 | 剖宫产人均费用(元) | 11332.34 |
10 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 503.85 |
11 | 平均每出院病人住院医疗费用(元) | 24890.2 |
三、14个单病种医疗信息
期内出院病人数 | 择期手术术前平均住院日(天) | 出院者平均住院日(天) | 入出院诊断符合率(%) | 治愈好转率(%) | ||
急性胆囊炎 | 4 | 1.00 | 18.50 | 100.0 | 100.00 | |
急性上消化道出血 | 93 | 11.59 | 100.0 | 100.00 | ||
急性心肌梗塞 | 186 | 9.36 | 100.0 | 96.24 | ||
甲状腺机能亢进 | 28 | 8.07 | 100.0 | 100.00 | ||
结节性甲状腺肿 | 42 | 2.90 | 6.90 | 92.1 | 100.00 | |
老年性白内障 | 322 | 1.01 | 4.66 | 100.0 | 100.00 | |
脑梗塞 | 545 | 4.19 | 13.59 | 99.6 | 98.35 | |
剖宫产 | 566 | 1.05 | 5.83 | 99.8 | 100.00 | |
前列腺增生症 | 102 | 2.68 | 8.12 | 100.0 | 100.00 | |
胃恶性肿瘤 | 309 | 3.47 | 15.12 | 99.0 | 94.17 | |
细菌性肺炎 | 13 | 11.08 | 100.0 | 100.00 | ||
腰椎间盘突出症 | 213 | 4.19 | 11.81 | 99.5 | 100.00 | |
原发性肾病综合征 | 36 | 5.72 | 100.0 | 97.22 | ||
支气管肺炎(儿科) |
南京鼓楼医院
2019年1月18日
南京鼓楼医院
微信服务号
鼓医那些事儿
微信订阅号
微信视频号