院务公开
设备采购
Government affairs1、本市场调研项目在南京鼓楼医院网站(www.njglyy.com)上公开发布(提供免费下载),供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加医疗设备市场调研。
2、附表1和附表2(后期规划,近期暂不予采购)为南京鼓楼医院江北院区医疗设备引进整体计划,具体引进周期会根据医院运行情况进行调整,分批采购,分步执行。个别临时急需引进的项目将另行公示。
3、本市场调研公示有效期为公示当日直至相关项目院内招标谈判日前,院内谈判日期公示请关注南京鼓楼医院网站(www.njglyy.com)上院务公开栏目下的招标信息公示。
4、欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室和临床医学工程处介绍产品,同时提交产品资料,资料要求详见本栏目下南京鼓楼医院医疗设备调研招标材料目录。
5、只接受现场产品介绍和现场提交材料,不接受电子、传真、邮寄等非现场方式。
6、本公示所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性,因市场了解的局限性,可能存在某些不足,仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。
联系地址:南京市中山路321号,南京鼓楼医院临床医学工程处
联系人:张老师、史老师
联系电话:025-68182950
接待时间:周一至周五,8:30~11:30 14:30~17:00
纪委监察室电话:025-83106666-66909
南京鼓楼医院临床医学工程处
2018年2月27日
1、附件1
序号 | 科室名称 | 申购设备名称 | 申购 数量 | 备注 |
1 | 病房 | 病房快速清洗消毒机(便盆清洗机) | 5 | |
2 | 病房 | 晨间护理车(扫床车) | 30 | |
3 | 病房 | 除颤仪 | 6 | |
4 | 病房 | 床边血滤 | 2 | |
5 | 病房 | 床边治疗车(2抽屉加1隔板) | 60 | |
6 | 病房 | 床单元消毒机 | 15 | |
7 | 病房 | 电动床 | 15 | |
8 | 病房 | 电子喉镜 | 5 | |
9 | 病房 | 电子体温计 | 30 | |
10 | 病房 | 电子血压计 | 30 | |
11 | 病房 | 多功能治疗车(3抽屉) | 45 | |
12 | 病房 | 高流量湿化氧疗仪 | 5 | |
13 | 病房 | 监护仪 | 60 | |
14 | 病房 | 降温毯 | 5 | |
15 | 病房 | 空气消毒机 | 15 | |
16 | 病房 | 轮椅 | 30 | |
17 | 病房 | 脉氧仪 | 15 | |
18 | 病房 | 膜式吸引器 | 15 | |
19 | 病房 | 排痰仪 | 5 | |
20 | 病房 | 气垫床 | 50 | |
21 | 病房 | 气囊测压表 | 6 | |
22 | 病房 | 铅屏风 | 5 | |
23 | 病房 | 抢救车 | 15 | |
24 | 病房 | 抢救推床 | 15 | |
25 | 病房 | 三联观片灯 | 45 | |
26 | 病房 | 输液泵 | 90 | |
27 | 病房 | 甩表机 | 15 | |
28 | 病房 | 送药车 | 30 | |
29 | 病房 | 体重秤 | 15 | |
30 | 病房 | 无创呼吸机 | 5 | |
31 | 病房 | 洗头车 | 8 | |
32 | 病房 | 洗浴床 | 2 | |
33 | 病房 | 心电图机 | 15 | |
34 | 病房 | 压力抗栓泵 | 25 | |
35 | 病房 | 仪器推车 | 60 | |
36 | 病房 | 移动输液架 | 90 | |
37 | 病房 | 营养泵 | 60 | |
38 | 病房 | 有创呼吸机 | 8 | |
39 | 病房 | 站灯 | 15 | |
40 | 病房 | 振荡器 | 15 | |
41 | 病房 | 注射泵 | 90 | |
42 | 病房 | 转运呼吸机 | 2 | |
43 | 病房 | 坐厕椅 | 30 | |
44 | 病理科 | 包埋盒打号机 | 1 | |
45 | 病理科 | 薄层液基细胞仪 | 1 | |
46 | 病理科 | 冰冻切片机 | 1 | |
47 | 病理科 | 玻片打号机 | 1 | |
48 | 病理科 | 常温离心机 | 1 | |
49 | 病理科 | 单人三目显微镜 | 3 | |
50 | 病理科 | 恒温箱 | 1 | |
51 | 病理科 | 冷冻台 | 2 | |
52 | 病理科 | 离心机(20ml及以上) | 1 | |
53 | 病理科 | 漂烘仪 | 2 | |
54 | 病理科 | 全自动免疫组化染色机 | 1 | |
55 | 病理科 | 全自动染色封片一体机 | 1 | |
56 | 病理科 | 石蜡包埋机 | 1 | |
57 | 病理科 | 石蜡切片机 | 2 | |
58 | 病理科 | 手推式紫外线消毒车 | 5 | |
59 | 病理科 | 双人共揽显微镜含CCD | 1 | |
60 | 病理科 | 水浴箱 | 1 | |
61 | 病理科 | 温箱 | 1 | |
62 | 病理科 | 移液器 | 3 | |
63 | 病理科 | 荧光显微镜 | 1 | |
64 | 病理科 | 远程会诊用切片扫描仪 | 1 | |
65 | 病理科 | 杂交仪 | 1 | |
66 | 病理科 | 掌上离心机 | 1 | |
67 | 病理科 | 组织脱水机 | 1 | |
68 | 病理科 | 低温冷藏箱 | 1 | |
69 | 超声科 | 妇科彩超 | 1 | |
70 | 超声科 | 腹部彩超 | 2 | 含腹部探头、血管探头、穿刺架等(第一期买2台) |
71 | 超声科 | 全身彩超 | 2 | 腹部、浅表、心脏、血管、穿刺探头,床旁,急诊、ICU各一台 |
72 | 超声科 | 心脏彩超 | 1 | |
73 | 超声科 | 穿刺引导用超声 | 1 | |
74 | 超声科 | 麻醉引导彩超 | 1 | 需配术中探头及经食道心脏探头 |
75 | 电生理检查室 | TCD | 1 | |
76 | 电生理检查室 | 动态心电图 | 1 | |
77 | 电生理检查室 | 动态血压分析系统 | 1 | 1套系统加6个盒子 |
78 | 电生理检查室 | 肺功能 | 1 | |
79 | 电生理检查室 | 肌电图 | 1 | |
80 | 电生理检查室 | 脑电图 | 1 | |
81 | 电生理检查室 | 平板运动仪 | 1 | 配运动血压监测 |
82 | 电生理检查室 | 心电图机 | 3 | 其中1台为床旁检查用 |
83 | 耳鼻喉科门诊 | 鼻内窥镜系统 | 1 | 内镜室 |
84 | 耳鼻喉科门诊 | 纯音测听仪 | 1 | 听力室 |
85 | 耳鼻喉科门诊 | 电子喉镜 | 1 | 内镜室 |
86 | 耳鼻喉科门诊 | 动态喉镜及嗓音分析 | 1 | 内镜室 |
87 | 耳鼻喉科门诊 | 多功能诊疗台 | 3 | 内镜室 |
88 | 耳鼻喉科门诊 | 耳声发射仪 | 1 | 听力室 |
89 | 耳鼻喉科门诊 | 隔音检查室 | 1 | 听力室 |
90 | 耳鼻喉科门诊 | 声导抗仪 | 1 | 听力室 |
91 | 供应室 | 4舱长龙清洗机 | 1 | 配8个清洗架,4台运载车 |
92 | 供应室 | 单舱清洗机 | 1 | 配4个清洗架,5台运载车 |
93 | 供应室 | 单舱清洗机 | 1 | 含2个清洗架,2台转载车 |
94 | 供应室 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 含装卸载推车 |
95 | 供应室 | 减压沸腾式清洗机 | 1 | 口腔科 |
96 | 供应室 | 口腔手机注油机 | 2 | 口腔科 |
97 | 供应室 | 生物阅读器 | 2 | |
98 | 供应室 | 酸化水机 | 2 | |
99 | 供应室 | 压力蒸汽灭菌器 | 3 | 含4个灭菌架,8台转载车 |
100 | 急诊 | 吊桥 | 2 | |
101 | 急诊 | 心电监护仪 | 2 | |
102 | 急诊 | 抢救床 | 2 | |
103 | 急诊 | 输液泵 | 2 | |
104 | 急诊 | 注射泵(双泵) | 2 | |
105 | 检验科 | 八道移液器 | 2 | 免疫 |
106 | 检验科 | 标本拔盖机 | 3 | 标本 |
107 | 检验科 | 标本分拣机 | 2 | 标本 |
108 | 检验科 | 蛋白电泳仪 | 1 | 生化 |
109 | 检验科 | 低温冰箱-20℃ | 1 | 分子 |
110 | 检验科 | 低温高速离心机 | 1 | 临检 |
111 | 检验科 | 低温离心机 | 1 | 生化 |
112 | 检验科 | 低温离心机 | 2 | 生化 |
113 | 检验科 | 低温离心机 | 1 | 微生物 |
114 | 检验科 | 低温医用冰箱-70 | 2 | 生化 |
115 | 检验科 | 低温医用冰箱-70 | 2 | 微生物 |
116 | 检验科 | 电泳仪(核酸) | 1 | 分子 |
117 | 检验科 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 微生物 |
118 | 检验科 | 高速冷冻离心机 | 1 | 分子 |
119 | 检验科 | 高压灭菌器 | 2 | 微生物 |
120 | 检验科 | 恒温金属浴 | 1 | 分子 |
121 | 检验科 | 恒温培养箱 | 2 | 微生物 |
122 | 检验科 | 红外灭菌器 | 4 | 微生物 |
123 | 检验科 | 化学发光仪 | 2 | 免疫 |
124 | 检验科 | 烤片机 | 1 | 微生物 |
125 | 检验科 | 离心机 | 1 | 分子 |
126 | 检验科 | 离心机 | 3 | 临检 |
127 | 检验科 | 离心机(小型) | 1 | 生化 |
128 | 检验科 | 流式细胞仪 | 1 | 临检 |
129 | 检验科 | 酶标仪+洗板机 | 1 | 免疫 |
130 | 检验科 | 尿沉渣+干化学 | 1 | 临检 |
131 | 检验科 | 凝胶成像系统 | 1 | 分子 |
132 | 检验科 | 全自动发光免疫流水线 | 2 | 免疫 |
133 | 检验科 | 全自动酶免仪+前处理系统 | 1 | 免疫 |
134 | 检验科 | 全自动凝血检测流水线 | 1 | 临检 |
135 | 检验科 | 全自动生化流水线 | 1 | 生化 |
136 | 检验科 | 生物安全柜 | 1 | 标本 |
137 | 检验科 | 生物安全柜 | 1 | 分子 |
138 | 检验科 | 生物安全柜 | 1 | 微生物 |
139 | 检验科 | 生物安全柜 | 1 | 微生物 |
140 | 检验科 | 生物安全柜 | 1 | 微生物 |
141 | 检验科 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 生化 |
142 | 检验科 | 特种蛋白仪 | 1 | 生化 |
143 | 检验科 | 细菌鉴定仪 | 1 | 微生物 |
144 | 检验科 | 显微镜 | 2 | 临检 |
145 | 检验科 | 显微镜 | 1 | 微生物 |
146 | 检验科 | 显微镜 | 1 | 微生物 |
147 | 检验科 | 旋涡混匀器 | 1 | 分子 |
148 | 检验科 | 血沉仪 | 2 | 临检 |
149 | 检验科 | 血培养仪 | 1 | 微生物 |
150 | 检验科 | 血细胞分析仪流水线 | 1 | 临检 |
151 | 检验科 | 医用冷藏冷冻箱 | 2 | 分子 |
152 | 检验科 | 医用冷藏箱 | 18 | 库房 |
153 | 检验科 | 移液器 | 50 | 分子 |
154 | 检验科 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 分子 |
155 | 检验科 | 荧光显微镜 | 1 | 免疫 |
156 | 检验科 | 掌上离心机 | 2 | 分子 |
157 | 临床医学工程处 | AED | 6 | |
158 | 临床医学工程处 | 铅衣 | 20 | 含铅衣20、铅围脖20、帽子6,眼镜8 |
159 | 腔镜中心 | 肠镜清洗槽 | 1 | 腔镜清洗间 |
160 | 腔镜中心 | 超声内镜 | 2 | 腔镜室 |
161 | 腔镜中心 | 除颤仪 | 1 | 腔镜室 |
162 | 腔镜中心 | 床 | 6 | 腔镜室 |
163 | 腔镜中心 | 手术床 | 6 | 腔镜室 |
164 | 腔镜中心 | 纯水机 | 1 | 腔镜清洗间 |
165 | 腔镜中心 | 吊塔 | 17 | |
166 | 腔镜中心 | 二氧化碳装置 | 5 | 腔镜室 |
167 | 腔镜中心 | 高端能量平台 | 2 | 腔镜室 |
168 | 腔镜中心 | 电刀 | 4 | |
169 | 腔镜中心 | 呼吸机 | 5 | 复苏室 |
170 | 腔镜中心 | 护理车 | 17 | 腔镜室 |
171 | 腔镜中心 | 监护仪 | 10 | 复苏室 |
172 | 腔镜中心 | 麻醉机 | 6 | 腔镜室 |
173 | 腔镜中心 | 监护仪(手术室) | 4 | |
174 | 腔镜中心 | 腔镜主机(双屏) | 8 | 腔镜室 |
175 | 腔镜中心 | 抢救车 | 1 | 腔镜室 |
176 | 腔镜中心 | 全自动清洗机 | 3 | 腔镜清洗间,纤支镜清洗间 |
177 | 腔镜中心 | 送水装置 | 6 | 腔镜室 |
178 | 腔镜中心 | 推床 | 5 | 复苏室 |
179 | 腔镜中心 | 胃镜清洗槽 | 1 | 腔镜清洗间 |
180 | 腔镜中心 | 硬镜清洗槽 | 1 | 腔镜清洗间 |
181 | 腔镜中心 | 纤支镜清洗槽 | 1 | 纤支镜清洗间 |
182 | 腔镜中心 | 储镜柜 | 3 | |
183 | 手术室 | DSA杂交手术系统 | 1 | |
184 | 手术室 | 超声止血刀 | 8 | |
185 | 手术室 | 除颤仪 | 4 | 2个区域各1台,心脏1台,门手1台 |
186 | 手术室 | 创伤动力系统 | 2 | |
187 | 手术室 | 等离子灭菌器 | 2 | |
188 | 手术室 | 电刀气压止血带机 | 2 | |
189 | 手术室 | 电动取皮刀 | 1 | 烧整科、骨科 |
190 | 手术室 | 耳鼻喉微动力系统 | 1 | |
191 | 手术室 | 干燥柜 | 1 | |
192 | 手术室 | 高频电刀 | 12 | |
193 | 手术室 | 高清鼻内镜 | 1 | |
194 | 手术室 | 高清腹腔镜系统 | 6 | 带录像功能,含部分器械 |
195 | 手术室 | 高清关节镜系统 | 1 | |
196 | 手术室 | 宫腔电切镜 | 1 | |
197 | 手术室 | 宫腔镜 | 2 | |
198 | 手术室 | 关节镜器械 | 1 | |
199 | 手术室 | 监护仪 | 13 | 复苏室10,门手3 |
200 | 手术室 | 麻醉机 | 4 | 手术间5,复苏室1,门手1 |
201 | 手术室 | 中央监护 | 7 | 复苏室 |
202 | 手术室 | 注水压力泵 | 1 | |
203 | 手术室 | 呼吸机 | 7 | 复苏室 |
204 | 手术室 | 钬激光碎石机 | 1 | |
205 | 手术室 | 监护仪(含各种模块,Bis,Co2,T) | 10 | 手术间 |
206 | 手术室 | 麻醉机 | 10 | |
207 | 手术室 | 牵引架 | 1 | |
208 | 手术室 | 手术床(牵引床) | 1 | |
209 | 手术室 | 头架 | 1 | |
210 | 手术室 | 卡式灭菌器 | 3 | |
211 | 手术室 | 抗栓压力泵 | 5 | |
212 | 手术室 | 框架拉钩 | 5 | |
213 | 手术室 | 麻醉插管普通喉镜 | 2 | 成人、儿童 |
214 | 手术室 | 麻醉视频喉镜 | 12 | |
215 | 手术室 | 麻醉塔 | 18+3 | |
216 | 手术室 | 麻醉纤支镜及系统 | 2 | |
217 | 手术室 | 泌尿腔内电切主机+手件*2 | 1 | |
218 | 手术室 | 泌尿腔内镜系统 | 1 | |
219 | 手术室 | 脑氧饱和度仪 | 1 | |
220 | 手术室 | 能量平台 | 1 | |
221 | 手术室 | 暖风机 | 13 | |
222 | 手术室 | 膀胱镜 | 2 | |
223 | 手术室 | 气压弹道碎石机 | 1 | |
224 | 手术室 | 铅屏风 | 4 | |
225 | 手术室 | 铅衣架 | 4 | |
226 | 手术室 | 腔镜清洗工作站 | 2 | |
227 | 手术室 | 腔镜塔 | 10 | |
228 | 手术室 | 神外、脊柱微动力系统 | 2 | |
229 | 手术室 | 手术床 | 10+3 | |
230 | 手术室 | 手术对接床 | 30 | |
231 | 手术室 | 手术显微镜 | 2 | |
232 | 手术室 | 输尿管镜 | 2 | |
233 | 手术室 | 输液输血加温仪 | 2 | |
234 | 手术室 | 数字化手术间 | 2 | |
235 | 手术室 | 双道注药泵 | 20 | |
236 | 手术室 | 四道注药泵 | 6 | |
237 | 手术室 | 酸化水 | 3 | |
238 | 手术室 | 一般、特殊手术器械、手术室辅助设备 | 若干 | |
239 | 手术室 | 外科塔 | 8+3 | |
240 | 手术室 | 无影灯 | 18+3 | 14台双母灯,4台带高清摄像、录像母子灯,3台单灯。 |
241 | 手术室 | 血气分析仪 | 2 | |
242 | 手术室 | 转运呼吸机 | 1 | |
243 | 手术室 | 转运监护仪 | 3 | |
244 | 手术室 | 自体血液回收机 | 4 | |
245 | 输血科 | 标本离心机 | 1 | |
246 | 输血科 | 超纯水器 | 1 | |
247 | 输血科 | 低温冰箱 | 2 | |
248 | 输血科 | 恒温循环解冻箱 | 1 | |
249 | 输血科 | 空气消毒器 | 2 | |
250 | 输血科 | 冷链设备监控系统 | 1 | |
251 | 输血科 | 全自动试管开盖机 | 1 | |
252 | 输血科 | 全自动血型配血分析仪 | 1 | |
253 | 输血科 | 热合机 | 1 | |
254 | 输血科 | 生物安全柜 | 1 | |
255 | 输血科 | 生物显微镜 | 1 | |
256 | 输血科 | 微电脑采液控制器 | 1 | |
257 | 输血科 | 血库专用离心机 | 2 | |
258 | 输血科 | 血栓弹力图仪 | 1 | |
259 | 输血科 | 血小板功能闭合时间监测仪 | 1 | |
260 | 输血科 | 血液保存箱 | 2 | |
261 | 输血科 | 医用冷藏箱 | 2 | |
262 | 输血科 | 移液器0.5-10UL | 2 | |
263 | 输血科 | 移液器100-1000UL | 3 | |
264 | 输血科 | 移液器5-50UL | 3 | |
265 | 药学部 | 病区智能药柜 | 15 | 根据病区药品用药规范化管理需求配备(16个病区+ICU1台+生殖医学中心2台) |
266 | 药学部 | 片剂盒装自动发药机 | 1 | 实现现代化门诊药房自动发药 |
267 | 药学部 | 医用冰箱 | 10 | 冷藏冷冻药品的储存(中心药房5台、门诊药房3台和配置中心2台) |
268 | 药学部 | 智能毒麻药管理柜 | 4 | 毒麻药品智能管理(急诊药房、门诊药房、中心药房和麻醉手术室) |
269 | 药学部 | 自动片剂分包机 | 2 | 实现病区片剂口服药长期和临时单剂量发药 |
270 | 医学影像科 | 1.5T MR | 1 | 屏蔽工程、精密空调 |
271 | 医学影像科 | 3.0T MR | 1 | 屏蔽工程、精密空调 |
272 | 医学影像科 | CT(高端) | 1 | 配独立空调保证恒温恒湿 |
273 | 医学影像科 | CT(高端) | 1 | 配独立空调保证恒温恒湿 |
274 | 医学影像科 | DSA | 1 | 心脏机1台,外周1台 配独立空调保证恒温恒湿 |
275 | 医学影像科 | DR | 2 | |
276 | 医学影像科 | 高压注射器 | 5 | |
277 | 医学影像科 | 患者放射防护用品 | 10 | |
278 | 医学影像科 | 胶片打印机 | 5 | |
279 | 医学影像科 | 数字胃肠 | 1 | |
280 | 医学影像科 | 移动C臂机 | 2 | |
281 | 医学影像科 | 移动DR | 1 | |
282 | 医学影像科 | 影像专业显示器 | 6 | |
283 | 重症医学科 | ECMO | 1 | |
284 | 重症医学科 | IABP机 | 1 | |
285 | 重症医学科 | 便盆清洗机 | 3 | |
286 | 重症医学科 | 超低温冰箱 | 1 | |
287 | 重症医学科 | 晨间护理车 | 1 | |
288 | 重症医学科 | 除颤仪抢救一体车 | 1 | |
289 | 重症医学科 | 床边POCT机 | 1 | |
290 | 重症医学科 | 电动床 | 10 | |
291 | 重症医学科 | 吊塔 | 26 | |
292 | 重症医学科 | 负压表 | 30 | |
293 | 重症医学科 | 腹内压监测仪 | 1 | |
294 | 重症医学科 | 观片灯 | 4 | |
295 | 重症医学科 | 监护仪 | 11 | |
296 | 重症医学科 | 降温毯 | 2 | |
297 | 重症医学科 | 轮椅 | 2 | |
298 | 重症医学科 | 脑电图机 | 1 | |
299 | 重症医学科 | 排痰仪 | 1 | |
300 | 重症医学科 | 气囊测压表 | 2 | |
301 | 重症医学科 | 气压泵 | 10 | |
302 | 重症医学科 | 视频喉镜 | 1 | |
303 | 重症医学科 | 输液泵 | 20 | |
304 | 重症医学科 | 污物处理车 | 1 | |
305 | 重症医学科 | 无创呼吸机 | 4 | |
306 | 重症医学科 | 洗头车 | 1 | |
307 | 重症医学科 | 纤维支气管镜 | 1 | |
308 | 重症医学科 | 心电图机 | 1 | |
309 | 重症医学科 | 心输出量测量仪 | 1 | |
310 | 重症医学科 | 血气分析仪 | 1 | |
311 | 重症医学科 | 血液净化机 | 2 | |
312 | 重症医学科 | 氧气流量表 | 20 | |
313 | 重症医学科 | 仪器推车 | 3 | |
314 | 重症医学科 | 营养泵 | 10 | |
315 | 重症医学科 | 有创呼吸机 | 11 | |
316 | 重症医学科 | 治疗车 | 10 | |
317 | 重症医学科 | 注射泵 | 30 | |
318 | 重症医学科 | 转运床 | 1 | |
319 | 重症医学科 | 转运呼吸机 | 1 | |
320 | 重症医学科 | 转运监护仪 | 1 | |
321 | 重症医学科 | 转运吸引器 | 1 | |
322 | 重症医学科 | 座侧椅 | 2 | |
323 | 重症医学科 | 血液净化机 | 3 | |
324 | CCC转化医学中心 | 生物安全柜 | 3 | |
325 | CCC转化医学中心 | 离心机(台式冰冻离心机,2mL管) | 2 | |
326 | CCC转化医学中心 | 离心机(常温离心机,10-50ml管) | 3 | |
327 | CCC转化医学中心 | 离心机(常温立式大容量离心机,200ml管) | 3 | |
328 | CCC转化医学中心 | 细胞培养箱 | 6 | |
329 | CCC转化医学中心 | 倒置显微镜 | 1 | |
330 | CCC转化医学中心 | 荧光倒置显微镜 | 1 | |
331 | CCC转化医学中心 | 漩涡震荡仪 | 1 | |
332 | CCC转化医学中心 | 细胞计数器 | 3 | |
333 | CCC转化医学中心 | 电动移液器 | 3 | |
334 | CCC转化医学中心 | 加样枪(20 uL) | 60 | |
335 | CCC转化医学中心 | 加样枪(200 uL) | 60 | |
336 | CCC转化医学中心 | 加样枪(1000 uL) | 60 | |
337 | CCC转化医学中心 | 加样枪(2.5 uL) | 60 | |
338 | CCC转化医学中心 | 负压吸引器 | 3 | |
339 | CCC转化医学中心 | 电转仪 | 2 | |
340 | CCC转化医学中心 | 超净台 | 3 | |
341 | CCC转化医学中心 | 细胞培养箱 | 2 | |
342 | CCC转化医学中心 | 倒置显微镜 | 1 | |
343 | CCC转化医学中心 | 离心机(常温离心机,10-50ml管) | 2 | |
344 | CCC转化医学中心 | 漩涡震荡仪 | 2 | |
345 | CCC转化医学中心 | 电子天平 | 1 | |
346 | CCC转化医学中心 | 冻干机 | 1 | |
347 | CCC转化医学中心 | 水浴超声仪 | 1 | |
348 | CCC转化医学中心 | 水浴锅 | 1 | |
349 | CCC转化医学中心 | 小型流式细胞仪 | 1 | |
350 | CCC转化医学中心 | 离心机(常温离心机,10-50ml管) | 2 | |
351 | CCC转化医学中心 | 生物安全柜 | 2 | |
352 | CCC转化医学中心 | 细胞培养箱 | 2 | |
353 | CCC转化医学中心 | 离心机(常温离心机,10-50ml管) | 2 | |
354 | CCC转化医学中心 | 离心机(常温离心机,96孔板) | 1 | |
355 | CCC转化医学中心 | 漩涡震荡仪 | 2 | |
356 | CCC转化医学中心 | 细胞计数器 | 2 | |
357 | CCC转化医学中心 | 倒置显微镜 | 1 | |
358 | CCC转化医学中心 | 深低温冰箱 | 4 | |
359 | CCC转化医学中心 | 冰箱(医用冷藏箱) | 4 | |
360 | CCC转化医学中心 | 冰箱(医用冷冻箱) | 2 | |
361 | CCC转化医学中心 | 液氮罐 | 4 | |
362 | CCC转化医学中心 | 金属浴加热器 | 1 | |
363 | CCC转化医学中心 | 水浴锅 | 1 | |
364 | CCC转化医学中心 | 冰箱(上冷藏下冷冻) | 1 | |
365 | CCC转化医学中心 | 金属浴加热器 | 1 | |
366 | CCC转化医学中心 | 漩涡震荡仪 | 1 | |
367 | CCC转化医学中心 | 离心机(常温立式大容量离心机,200ml管) | 1 | |
368 | CCC转化医学中心 | 生物安全柜 | 2 | |
369 | CCC转化医学中心 | 金属浴加热器 | 1 | |
370 | CCC转化医学中心 | 漩涡震荡仪 | 1 | |
371 | CCC转化医学中心 | 冰箱(上冷藏下冷冻) | 1 | |
372 | CCC转化医学中心 | 石蜡切片机 | 1 | |
373 | CCC转化医学中心 | 离心机(1.5ml管) | 1 | |
374 | CCC转化医学中心 | 实时荧光定量PCR | 1 | |
375 | CCC转化医学中心 | 漩涡震荡仪 | 1 | |
376 | CCC转化医学中心 | 冰箱(上冷藏下冷冻) | 1 | |
377 | CCC转化医学中心 | PCR仪 | 2 | |
378 | CCC转化医学中心 | 台式高速离心机 | 2 | |
379 | CCC转化医学中心 | 冰箱(上冷藏下冷冻) | 1 | |
380 | CCC转化医学中心 | 超声仪 (单独房间 5 m2) | 1 | |
381 | CCC转化医学中心 | 测序仪 | 1 | |
382 | CCC转化医学中心 | 电脑工作站 | 1 | |
383 | CCC转化医学中心 | 冰箱(上冷藏下冷冻) | 1 | |
384 | CCC转化医学中心 | 漩涡震荡仪 | 1 | |
385 | CCC转化医学中心 | 酶标仪 | 2 | |
386 | CCC转化医学中心 | 生化免疫检测系统 | 1 | |
387 | CCC转化医学中心 | 漩涡震荡仪 | 1 | |
388 | CCC转化医学中心 | 冰箱(上冷藏下冷冻) | 1 | |
389 | CCC转化医学中心 | 离心机(台式冰冻离心机,2mL管) | 2 | |
390 | CCC转化医学中心 | 离心机(台式冰冻离心机,2mL管) | 2 | |
391 | CCC转化医学中心 | 深低温冰箱 | 4 | |
392 | CCC转化医学中心 | 冰箱(上冷藏下冷冻) | 1 | |
393 | CCC转化医学中心 | 漩涡震荡仪 | 1 | |
394 | CCC转化医学中心 | 罗氏血清肿瘤标志物分析仪 | 1 | |
395 | CCC转化医学中心 | 冰箱(上冷藏下冷冻) | 1 | |
396 | CCC转化医学中心 | 漩涡震荡仪 | 1 | |
397 | CCC转化医学中心 | 细胞培养箱 | 4 | |
398 | CCC转化医学中心 | 离心机(台式冰冻离心机,2mL管) | 2 | |
399 | CCC转化医学中心 | 离心机(常温离心机,10-50ml管) | 3 | |
400 | CCC转化医学中心 | 离心机(常温立式大容量离心机,200ml管) | 3 | |
401 | CCC转化医学中心 | 冰箱 | 4 | |
402 | CCC转化医学中心 | 倒置显微镜 | 1 | |
403 | CCC转化医学中心 | 荧光倒置显微镜 | 1 | |
404 | CCC转化医学中心 | 漩涡震荡仪 | 1 | |
405 | CCC转化医学中心 | 细胞计数器 | 3 | |
406 | CCC转化医学中心 | 电动移液器 | 3 | |
407 | CCC转化医学中心 | 负压吸引器 | 3 | |
408 | CCC转化医学中心 | 电转仪 | 1 | |
409 | CCC转化医学中心 | 超净台 | 1 | |
410 | CCC转化医学中心 | 孵育摇床(带培养箱) | 1 | |
411 | CCC转化医学中心 | 离心机(冰冻离心机,max. 1.5ml-1L) | 1 | |
412 | CCC转化医学中心 | 烘箱 | 2 | |
413 | CCC转化医学中心 | 电子天平 | 1 | |
414 | CCC转化医学中心 | 冰箱(上冷藏下冷冻) | 4 | |
415 | CCC转化医学中心 | 高压灭菌仪 | 1 | |
416 | CCC转化医学中心 | 水浴锅 | 1 | |
417 | CCC转化医学中心 | 流式分析仪(多色) | 1 | |
418 | CCC转化医学中心 | 流式分选仪(四激光器,单独房间:20平米) | 1 | |
419 | CCC转化医学中心 | 共聚焦显微镜(单独房间:20平米) | 1 | |
420 | CCC转化医学中心 | 实时荧光定量PCR(单独房间:20平米) | 1 | |
421 | CCC转化医学中心 | 酶标仪 | 1 | |
422 | CCC转化医学中心 | PCR仪 | 4 | |
423 | CCC转化医学中心 | 水浴锅 | 2 | |
424 | CCC转化医学中心 | 高效液相色谱仪 | 1 | |
425 | CCC转化医学中心 | 离心机(常温离心机,10-50ml管) | 2 | |
426 | CCC转化医学中心 | 离心机(常温离心机,96孔板) | 1 | |
427 | CCC转化医学中心 | 倒置显微镜 | 1 | |
428 | CCC转化医学中心 | 石蜡切片机 | 1 | |
429 | CCC转化医学中心 | 大容量冷冻离心机(低速) | 1 | |
430 | CCC转化医学中心 | 大容量冷冻离心机(超速) | 1 | |
431 | CCC转化医学中心 | 紫外-可见光谱仪 | 1 | |
432 | CCC转化医学中心 | 荧光光谱仪 | 1 | |
433 | CCC转化医学中心 | 纳米粒度仪 | 1 | |
434 | CCC转化医学中心 | 冷冻真空干燥机 | 1 | |
435 | CCC转化医学中心 | 荧光显微镜 | 1 | |
436 | CCC转化医学中心 | 冰冻切片机 | 1 | |
437 | CCC转化医学中心 | 漩涡震荡仪 | 2 | |
438 | CCC转化医学中心 | 生物安全柜 | 2 | |
439 | CCC转化医学中心 | 细胞培养箱 | 4 | |
440 | CCC转化医学中心 | 台式高速离心机 | 1 | |
441 | CCC转化医学中心 | 冰箱(上冷藏下冷冻) | 2 | |
