鼓楼医院2018年第一季度主要运行指标公布
作者:发布时间:[2018-06-22 ]浏览:6161
为贯彻省卫计委《关于建立医疗机构主要运行指标定期公布制度的通知》(苏卫办医〔2012〕56号)文件精神,进一步深化院务公开工作,现将医2018年第一季度有关运行指标公布如下:
一、基本信息
公立医院名称 | 南京市鼓楼医院 |
医院等级 | 三级甲等 |
医院类别 | 综合医院 |
二、部分医疗、费用信息
序号 | 指标 | 2018年第一季度 |
1 | 日均门诊工作量(人次) | 10004.38 |
2 | 急诊工作量(人次) | 654.58 |
3 | 专家门诊日均诊疗人次(人次/人/天) | 2463.09 |
4 | 出院病人平均住院日(天) | 9.04 |
5 | 择期手术术前平均住院日(天) | 3.29 |
6 | 入出院诊断符合率(%) | 99.40 |
7 | 治愈好转率(%) | 98.91 |
8 | 正常产人均医疗费用(元) | 6618.47 |
9 | 剖宫产人均费用(元) | 11921.54 |
10 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 466.58 |
11 | 平均每出院病人住院医疗费用(元) | 25775.23 |
三、14个单病种医疗信息
| 期内出院病人数 | 择期手术术前平均住院日(天) | 出院者平均住院日(天) | 入出院诊断符合率(%) | 治愈好转率(%) |
|
急性胆囊炎 | 10 | 3.00 | 9.90 | 100.0 | 90.00 |
急性上消化道出血 | 99 | | 10.24 | 100.0 | 98.99 |
急性心肌梗塞 | 207 | | 9.91 | 100.0 | 96.14 |
甲状腺机能亢进 | 16 | | 8.13 | 100.0 | 93.75 |
结节性甲状腺肿 | 25 | 2.29 | 6.88 | 84.6 | 100.00 |
老年性白内障 | 237 | 1.04 | 5.05 | 100.0 | 100.00 |
脑梗塞 | 459 | | 12.81 | 98.7 | 95.42 |
剖宫产 | 646 | 1.27 | 5.92 | 100.0 | 100.00 |
前列腺增生症 | 117 | 2.71 | 7.28 | 100.0 | 100.00 |
胃恶性肿瘤 | 263 | 3.64 | 15.06 | 99.6 | 98.10 |
细菌性肺炎 | 4 | | 6.50 | 100.0 | 100.00 |
腰椎间盘突出症 | 209 | 4.26 | 12.06 | 99.5 | 100.00 |
原发性肾病综合征 | 40 | | 7.63 | 100.0 | 100.00 |
支气管肺炎(儿科) | | | | | |
南京鼓楼医院
2018年6月22日