鼓楼医院2018年第二季度主要运行指标公布
作者:发布时间:[2018-07-24 ]浏览:6127
为贯彻省卫计委《关于建立医疗机构主要运行指标定期公布制度的通知》(苏卫办医〔2012〕56号)文件精神,进一步深化院务公开工作,现将医2018年第二季度有关运行指标公布如下:
一、基本信息
公立医院名称 | 南京市鼓楼医院 |
医院等级 | 三级甲等 |
医院类别 | 综合医院 |
二、部分医疗、费用信息
序号 | 指标 | 2018年第二季度 |
1 | 日均门诊工作量(人次) | 10982.03 |
2 | 急诊工作量(人次) | 590.31 |
3 | 专家门诊日均诊疗人次(人次/人/天) | 2742.76 |
4 | 出院病人平均住院日(天) | 9.00 |
5 | 择期手术术前平均住院日(天) | 3.38 |
6 | 入出院诊断符合率(%) | 99.27 |
7 | 治愈好转率(%) | 99.01 |
8 | 正常产人均医疗费用(元) | 6957.19 |
9 | 剖宫产人均费用(元) | 11307.14 |
10 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 465.69 |
11 | 平均每出院病人住院医疗费用(元) | 26222.05 |
三、14个单病种医疗信息
| 期内出院病人数 | 择期手术术前平均住院日(天) | 出院者平均住院日(天) | 入出院诊断符合率(%) | 治愈好转率(%) |
|
急性胆囊炎 | 6 | 2.00 | 11.67 | 100.0 | 100.00 |
急性上消化道出血 | 85 | | 10.41 | 100.0 | 100.00 |
急性心肌梗塞 | 152 | 2.29 | 9.36 | 98.7 | 94.08 |
甲状腺机能亢进 | 23 | 2.25 | 6.48 | 100.0 | 100.00 |
结节性甲状腺肿 | 39 | 2.32 | 5.92 | 97.0 | 100.00 |
老年性白内障 | 282 | 1.13 | 4.89 | 100.0 | 100.00 |
脑梗塞 | 560 | 4.15 | 13.41 | 99.1 | 96.43 |
剖宫产 | 585 | 1.17 | 5.71 | 100.0 | 100.00 |
前列腺增生症 | 145 | 2.77 | 6.81 | 98.4 | 100.00 |
胃恶性肿瘤 | 345 | 3.59 | 13.94 | 100.0 | 95.65 |
细菌性肺炎 | 3 | | 9.00 | 100.0 | 100.00 |
腰椎间盘突出症 | 250 | 3.85 | 11.80 | 99.6 | 100.00 |
原发性肾病综合征 | 41 | 2.57 | 6.98 | 100.0 | 100.00 |
支气管肺炎(儿科) | | | | | |
南京鼓楼医院
2018年7月22日