鼓楼医院2017年第四季度主要运行指标公布
作者:发布时间:[2018-02-01 ]浏览:5801
为贯彻省卫计委《关于建立医疗机构主要运行指标定期公布制度的通知》(苏卫办医〔2012〕56号)文件精神,进一步深化院务公开工作,现将医2017年第四季度有关运行指标公布如下:
一、基本信息
公立医院名称 | 南京市鼓楼医院 |
医院等级 | 三级甲等 |
医院类别 | 综合医院 |
二、部分医疗、费用信息
序号 | 指标 | 2017年四季度 |
1 | 日均门诊工作量(人次) | 10516.21 |
2 | 急诊工作量(人次) | 588.27 |
3 | 专家门诊日均诊疗人次(人次/人/天) | 2530.15 |
4 | 出院病人平均住院日(天) | 9.18 |
5 | 择期手术术前平均住院日(天) | 3.45 |
6 | 入出院诊断符合率(%) | 99.57 |
7 | 治愈好转率(%) | 98.90 |
8 | 正常产人均医疗费用(元) | 6662.89 |
9 | 剖宫产人均费用(元) | 11637.34 |
10 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 451.42 |
11 | 平均每出院病人住院医疗费用(元) | 25072.55 |
三、14个单病种医疗信息
| 期内出院病人数 | 择期手术术前平均住院日(天) | 出院者平均住院日(天) | 入出院诊断符合率(%) | 治愈好转率(%) |
|
急性胆囊炎 | 5 | 3.00 | 14.40 | 100.00 | 80.00 |
急性上消化道出血 | 89 | 2.68 | 11.91 | 100.00 | 98.88 |
急性心肌梗塞 | 189 | | 10.97 | 99.45 | 96.30 |
甲状腺机能亢进 | 13 | | 6.46 | 100.00 | 100.00 |
结节性甲状腺肿 | 34 | 2.81 | 7.79 | 85.71 | 100.00 |
老年性白内障 | 325 | 1.03 | 4.76 | 100.00 | 100.00 |
脑梗塞 | 470 | | 12.80 | 99.57 | 97.23 |
剖宫产 | 646 | 1.08 | 5.78 | 99.84 | 100.00 |
前列腺增生症 | 168 | 2.85 | 7.54 | 100.00 | 100.00 |
胃恶性肿瘤 | 314 | 3.39 | 14.04 | 100.00 | 97.45 |
细菌性肺炎 | 5 | | 8.20 | 100.00 | 100.00 |
腰椎间盘突出症 | 173 | 4.51 | 13.45 | 100.00 | 100.00 |
原发性肾病综合征 | 49 | | 6.59 | 100.00 | 95.92 |
支气管肺炎(儿科) | | | | | |
南京鼓楼医院
2018年1月22日