鼓楼医院2017年第三季度主要运行指标公布
作者:发布时间:[2017-11-14 ]浏览:5889
鼓楼医院2017年第三季度主要运行指标公布
为贯彻省卫计委《关于建立医疗机构主要运行指标定期公布制度的通知》(苏卫办医〔2012〕56号)文件精神,进一步深化院务公开工作,现将医2017年第三季度有关运行指标公布如下:
一、基本信息
公立医院名称 | 南京市鼓楼医院 |
医院等级 | 三级甲等 |
医院类别 | 综合医院 |
二、部分医疗、费用信息
序号 | 指标 | 2017年三季度 |
1 | 日均门诊工作量(人次) | 10293.15 |
2 | 急诊工作量(人次) | 637.29 |
3 | 专家门诊日均诊疗人次(人次/人/天) | 2552.43 |
4 | 出院病人平均住院日(天) | 9.53 |
5 | 择期手术术前平均住院日(天) | 3.45 |
6 | 入出院诊断符合率(%) | 99.69 |
7 | 治愈好转率(%) | 98.77 |
8 | 正常产人均医疗费用(元) | 6448.15 |
9 | 剖宫产人均费用(元) | 12150.02 |
10 | 平均每门诊诊疗人次医疗费用(元) | 447.79 |
11 | 平均每出院病人住院医疗费用(元) | 25199.71 |
三、14个单病种医疗信息
| 期内出院病人数 | 择期手术术前平均住院日(天) | 出院者平均住院日(天) | 入出院诊断符合率(%) | 治愈好转率(%) |
|
急性胆囊炎 | 15 | 2.00 | 14.60 | 100.00 | 100.00 |
急性上消化道出血 | 58 | 3.09 | 11.79 | 100.00 | 100.00 |
急性心肌梗塞 | 142 | | 9.70 | 100.00 | 95.07 |
甲状腺机能亢进 | 14 | | 9.00 | 100.00 | 100.00 |
结节性甲状腺肿 | 43 | 2.60 | 6.95 | 97.30 | 100.00 |
老年性白内障 | 199 | 1.02 | 4.95 | 100.00 | 100.00 |
脑梗塞 | 451 | | 12.34 | 99.10 | 95.57 |
剖宫产 | 613 | 1.09 | 6.32 | 100.00 | 100.00 |
前列腺增生症 | 145 | 2.71 | 7.11 | 100.00 | 100.00 |
胃恶性肿瘤 | 289 | 3.88 | 16.24 | 100.00 | 95.50 |
细菌性肺炎 | 2 | | 12.50 | 100.00 | 100.00 |
腰椎间盘突出症 | 192 | 3.69 | 11.04 | 100.00 | 100.00 |
原发性肾病综合征 | 41 | | 7.51 | 100.00 | 100.00 |
支气管肺炎(儿科) | | | | | |
南京鼓楼医院
2017年10月20日